บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
CENSO CURSO 2009-10 (En elaboraci๓n)
Algunos barrios o caseríos se incluyen en el más populoso. (Van en blanco) Los precedidos por un asterisco (*) pertenecen al Concejo de Castrillón.
| BARRIOS | FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| ALFARAZ | ||||
| URBAN. ALFARAZ: c/ FAUSTINA มLVAREZ | ||||
| URBAN. ALFARAZ: c/ ALEJANDRO CASONA | ||||
| URBAN. ALFARAZ: plaza./JOSษ MENษNDEZ | ||||
| BAO | ||||
| *LA BÉRBOLA | ||||
| *LOS CALEYOS | ||||
| LOS CALVOS | ||||
| EL CASORIO | ||||
| COLEGIO NAC. | ||||
| C. HOGUERA | ||||
| *C. DE ILLAS | ||||
| *LA CURTIA | ||||
| *EL FORCÓN | ||||
| *LA GRANDA | ||||
| HEROS | ||||
| LA LLEDA | ||||
| MIRANDA | ||||
| NONDIVISA | ||||
| *LAS PEDRERAS | ||||
| LA PEDRISCA | ||||
| P. LA GRANDA | ||||
| EL RIEGO | ||||
| SANTA ANA | ||||
| ST. DOMINGO | ||||
| VIDOLEDO | ||||
| VILLANUEVA | ||||
| TOTAL |
EL CENSO PERTENECIENTE A LOS AัOS 2005-2006 NO SE HA TABULADO DEBIDO A LAS DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS NUEVAS VIVIENDAS.
SE HIZO EN CASI TODOS LOS BARRIOS PERO NO A TODOS LOS HABITANTES O VECINOS. POR TANTO ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE UN CENSO COMPLETO
PREFERIMOS MANTENER EL ANTERIOR SIN MมS. CON TODO LOS DATOS DE ESTE AัO DE LOS CENSADOS ESTมN EN EL ARCHIVO PARROQUIAL
CENSO CURSO 1999-2000
| BARRIOS | FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| ALFARAZ | 63 | 80 | 74 | 154 |
| BAO | 26 | 38 | 33 | 71 |
| LA BÉRBOLA | 1 | 1 | 1 | 2 |
| LOS CALEYOS | 1 | 1 | 1 | 2 |
| LOS CALVOS | 25 | 38 | 31 | 69 |
| EL CASORIO | 1 | 0 | 2 | 2 |
| COLEGIO NAC. | 12 | 13 | 14 | 27 |
| C. HOGUERA | 5 | 8 | 10 | 18 |
| C. DE ILLAS | 45 | 59 | 69 | 128 |
| LA CURTIA | 9 | 12 | 14 | 26 |
| EL FORCÓN | 5 | 11 | 7 | 18 |
| LA GRANDA | 9 | 11 | 13 | 24 |
| HEROS | 76 | 117 | 122 | 239 |
| LA LLEDA | 4 | 7 | 4 | 11 |
| MIRANDA | 75 | 106 | 102 | 208 |
| NONDIVISA | 40 | 48 | 55 | 103 |
| LAS PEDRERAS | 5 | 5 | 6 | 11 |
| LA PEDRISCA | 2 | 3 | 7 | 10 |
| P. LA GRANDA | 14 | 17 | 17 | 34 |
| EL RIEGO | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SANTA ANA | 30 | 46 | 49 | 95 |
| ST. DOMINGO | 16 | 30 | 17 | 47 |
| VIDOLEDO | 16 | 16 | 16 | 32 |
| VILLANUEVA | 57 | 64 | 85 | 149 |
| TOTAL | 539 | 731 | 750 | 1.481 |
CENSO CURSO 1994-1995
Algunos barrios o caseríos se incluyen en el más
populoso. (Van en blanco) Los precedidos por un asterisco (*) pertenecen
al Concejo de Castrillón.
| BARRIO | FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| ALFARAZ -1 | 66 | 89 | 84 | 173 |
| BAO-2 | 37 | 47 | 47 | 94 |
| *BÉRBOLA-3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| *LOS CALEYOS-4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| LOS CALVOS | 22 | 28 | 26 | 54 |
| CARRET. GRADO-6 | VER ALFARAZ | ... | ... | ... |
| EL CASORIO-7 | 1 . | 0 | 2 | 2 |
| COLEGIO-8 NACIONAL | 18 | 18 | 26 | 44 |
| C.HOGUERA-9 | 4 | 6 | 7 | 13 |
| *C. DE ILLAS10 | 45 | 60 | 71 | 131 |
| *LA CURTIA-11 | 9 | 14 | 14 | 28 |
| *EL FORCÓN12 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| *LA GRANDA | 6 | 7 | 11 | 18 |
| S. FABIAN-14 | VER POZO LA | GRANDA | ... | ... |
| HEROS-15 | 79 | 115 | 122 | 237 |
| LA LLEDA-16 | 3 | 8 | 4 | 12 . |
| MIRANDA-17 | 94 | 118 | 133 | 251 |
| EL CUETO-18 | VER HEROS | ... | ... | ... |
| NONDIVISA-19 | 38 | 48 | 57 | 105 |
| NAVALON-20 | VER BAO | ... | ... | ... |
| *LAS PEDRERAS-21 | 6 | 8 | 7 | 15 |
| LA PEDRISCA | 3 | 2 | 5 | 7 |
| POZO LA GRANDA-23 | 12 | 17 | 17 | 34 |
| *EL RIEGO-24 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SANTA ANA-25 | 31 | 50 | 52 | 102 |
| S. DOMINGO-26 | 18 | 28 | 16 | 44 |
| VIDOLEDO-27 | 13 | 14 | 14 | 28 |
| VILLANUEVA | 70= | 77= | 101 | 178 |
| TOTAL =28 barrios | 579 | 763 | 825 | 1.588 |
| Los números identifican cada barrio. | Para saber la historia de cada barrio VER | .. | .. | .. |
LA VISITA DEL SACERDOTE: SIMPLEMENTE PRESENTARSE Y SALUDAR, SUELE SER, DIRอA QUE SIEMPRE, BIEN RECIBIDA.
AGRADEZCO UNA VEZ MมS ESTA DEFERENCIA
MUCHAS GRACIAS.
BAUTISMO
MATRIMONIO
DIFUNTOS
Las partidas, documentos, datos familiares, etc. que se pidan
deberán ir acompañados de datos que identifiquen al peticionario,
direcci๓n postal o electr๓nica, tel้fono, etc. Se enviarแn
previo el pago de los gastos de envío, oficina, etc. Para consultas:
miranda@mrbit.es
NOTA
Cualquier consulta sobre datos familiares (partidas de bautismo, matrim.
defunc. o fe de vida de cualquiera de los censados) puede solicitarse a
través del correo,
previo el envío de los datos del solicitante: DNI, teléfono e identificación personal y el abono de los gastos correspondientes al trámite del documento, envío, etc.
| Ir al principio de la página | Ir a la página principal |